汽车电子检测和认证服务 - 电磁兼容,电气负荷,机械负荷,气候负荷
南京容测,具备任何汽车电子部件的电磁兼容检测能力,拥有世界领先水平的适用于新能源汽车电机对拖加载、轮毂电机加载、电驱总成系统加载、车载充电器、大功率DC/DC转换器等产品的近20个专业电磁兼容试验室,已经成为领先的新能源汽车高压部件电磁兼容测试服务供应商。
典型受试件
ü→ 动力电池及电池管理系统
ü → 氢燃料电池
ü → 汽车电机及控制器对拖加载(600Nm,12000rpm)
ü → 轮毂电机加载(2 x 955Nm/2500rpm)
ü → 电驱总成系统加载(2 x 955Nm/2500rpm)
ü → 无线发射或接收设备
ü → 大功率DC/DC(1000VDC,160kW)
ü → 车载充电器
ü → 充电枪
检测方法:
项目 | 依据国际标准 | 主要参数 |
零部件/模块的传导骚扰-电压法 | CISPR 25:2016 | 100kHz-108MHz |
零部件/模块的传导骚扰-电流探头法 | 100kHz-245MHz |
零部件/模块的辐射发射-ALSE法 | 10kHz-6GHz |
零部件/模块的辐射发射-带状线法 | 10kHz-1GHz |
零部件/模块的高压电源线传导骚扰-电压法 | 100kHz-108MHz |
零部件/模块的高压电源线传导骚扰-电流法 | 100kHz-245MHz |
零部件/模块(高压)的辐射发射-ALSE法 | 10kHz-6GHz |
HV 与LV 电源端口间去耦系数 | 电压法,电流探头法,ALSE法 |
HV-LV 耦合衰减 |
| 9kHz-1GHz |
零部件宽带发射 | ECE R10/05 |
|
零部件窄带发射 | ECE R10/05 |
|
瞬态发射 | ISO 7637-2 | DUT供电:100A |
零部件电磁辐射抗扰度-自由场法 | ISO 11452-2 | 10kHz-6GHz |
零部件电磁辐射抗扰度-大电流注入法 | ISO 11452-4 | 10kHz-1GHz,2A |
零部件电磁辐射抗扰度-带状线法 | ISO 11452-5 | 10kHz-1GHz, 300V/m |
零部件电磁辐射抗扰度-磁场抗扰度 | ISO 11452-8 | DC-1MHz 3000A/m@DC, 1000A/m@1kHz |
零部件电磁辐射抗扰度-手持发射设备 | ISO 11452-9 | 20MHz-6GHz 30W(<1ghz);>1GHz) |
零部件电磁辐射抗扰度-扩展音频传导抗扰性 | ISO 11452-10 | 15Hz-250kHz, 6.5V |
射频辐射抗扰度-混响室法 | ISO 11452-11 | 80MHz-6GHz, 200V/m |
电快速脉冲群抗扰度 | IEC 61000-4-4 | 4.8kV |
浪涌抗扰度 | IEC 61000-4-5 | 6.6kV |
由传导和耦合引起的电骚扰 | ISO 7637-2/3 |
|
静电放电抗扰度 | ISO 10605 | 30kV |
电气负荷 | IEC 16750-2 |
|
机械负荷 | IEC 16750-3 |
|
气候负荷 | IEC 16750-4 |
|
符合下列产品标准:
GB/T 22630-2008 | 车载音视频设备电磁兼容性要求和测量方法 |
GB/T 36282-2018 | 电动汽车用驱动电机系统电磁兼容性要求和试验方法 |
GB 34660-2017 | 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 |
2004/104/EC Annex VII | 欧洲汽车电磁兼容指令 |
ECE R10/05 | 关于车辆的电磁兼容认证统一规定 |
EN 50498:2010 | 电磁兼容-对于后装汽车电子产品类标准 |
CISPR 25:2016 | 汽车电子电波暗室:ALSE的性能确认-长线天线建模法 |